Área | Sanos (CDR 0) | Demencia cuestionable (CDR 0,5) | Demencia leve (CDR 1) | Demencia moderada (CDR 2) | Demencia grave (CDR 3) |
---|---|---|---|---|---|
Memoria | Sin pérdida de memoria. Olvidos de poca importancia. | Olvidos consistentes leves: recuerdo parcial de acontecimientos. Olvidos "benignos". | Pérdida de memoria moderada, más marcada para acontecimientos recientes; el defecto interfiere con actividades diarias. | Grave pérdida de memoria; retención exclusiva de material muy importante; pérdida rápida de material nuevo. | Grave pérdida de memoria, solo quedan fragmentos. |
Orientación | Completamente orientado. | Completamente orientado | Algunas dificultades con relaciones temporales; orientados por lugar y persona durante la prueba pero puede haber desorientación geográfica. | Habitualmente desorientación temporal, a menudo de lugar. | Orientación solo respecto a personas. |
Juicio y resolución de problemas | Resuelve bien problemas cotidianos; juicio bueno en relación al rendimiento pasado. | Solo deterioro dudoso en la resolución de problemas. Similitudes/ diferencias | Dificultad moderada para manejar problemas complejos; juicio social suele mantenerse. | Manejo de problemas gravemente deteriorado. Similitudes/diferencias; juicio social suele estar deteriorado. | Incapaz de intentar juicios o resolver problemas. |
Vida social | Función independiente en nivel habitual de trabajo, compras, negocios y asuntos financieros, grupos sociales y voluntarios. | Deterioro dudoso o leve si es que existe, en estas actividades. | Incapaz de funcionar independientemente en estas actividades aunque todavía puede realizar algunas; puede aparecer normal en contacto casual. | Ninguna pretensión de funcionamiento independiente fuera del hogar. | Ninguna pretensión de funcionamiento independiente fuera del hogar. |
El hogar y las aficiones | Vida doméstica, aficiones, intereses intelectuales se mantienen bien. | Vida doméstica, aficiones, intereses intelectuales se mantienen bien, solo ligeramente deteriorados. | Leve pero definitivo deterioro de función doméstica; se abandonan las tareas más difíciles; se abandonan aficiones e intereses más complejos. | Solo se conservan las tareas más sencillas; intereses muy limitados. Mantenimiento pobre. | Ninguna función doméstica significativa fuera de la habitación propia. |
Cuidado personal | Totalmente capaz de cuidarse de sí mismo. | Totalmente capaz de cuidarse de sí mismo. | Necesita estimulación ocasional. | Necesita asistencia para vestirse, lavarse y cuidar de sus efectos personales. | Requiere mucha ayuda para el cuidado personal; a menudo incontinente. |
Se asigna a cada ítem (memoria, orientación…) la puntuación que le corresponda (0, 0.5, 1, 2 o 3) de acuerdo con la casilla de la tabla que mejor encaje con el estado clínico del paciente.
La afectación del área «memoria» tiene prioridad para determinar el estadio general. Así, si al menos otras tres áreas son calificadas con la misma puntuación que la memoria, el grado de afectación de esta es el que define el estadio general. Sin embargo, si más de tres categorías se gradúan por encima o por debajo de la calificación de la memoria, entonces predomina la puntuación de aquellas.
La puntuación se expresa mediante el valor que resulte representativo según lo explicado en los párrafos anteriores: «CDR 2», por ejemplo, que se correspondería con una demencia en estadio moderado.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación y los servicios que le ofrecemos. Al clicar en «Aceptar», o si continúa navegando, usted reconoce que ha leído y comprendido nuestra política de privacidad, y que acepta el uso de nuestras cookies.