| Pregunta a realizar | Respuesta |
|---|---|
| ¿Está básicamente satisfecho con su vida? | NO |
| ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? | SI |
| ¿Siente que su vida está vacía? | SI |
| ¿Se encuentra a menudo aburrido? | SI |
| ¿Tiene esperanza en el futuro? | NO |
| ¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la cabeza? | SI |
| ¿Tiene a menudo buen ánimo? | NO |
| ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando? | SI |
| ¿Se siente feliz muchas veces? | NO |
| ¿Se siente a menudo abandonado? | SI |
| ¿Está a menudo intranquilo e inquieto? | SI |
| ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? | SI |
| ¿Frecuentemente está preocupado por el futuro? | SI |
| ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? | SI |
| ¿Piensa que es maravilloso vivir? | NO |
| ¿Se siente a menudo desanimado y melancólico? | SI |
| ¿Se siente bastante inútil en el medio en que está? | SI |
| ¿Está muy preocupado por el pasado? | SI |
| ¿Encuentra la vida muy estimulante? | NO |
| ¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos? | SI |
| ¿Se siente lleno de energía? | NO |
| ¿Siente que su situación es desesperada? | SI |
| ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? | SI |
| ¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas? | SI |
| ¿Frecuentemente siente ganas de llorar? | SI |
| ¿Tiene problemas para concentrarse? | SI |
| ¿Se siente mejor por la mañana al levantarse? | NO |
| ¿Prefiere evitar reuniones sociales? | SI |
| ¿Es fácil para usted tomar decisiones? | NO |
| ¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar? | NO |
Se asigna un punto por cada respuesta que coindida con la reflejada en la columna de la derecha, y la suma total se valora como sigue:
0-10: Normal.
11-14: Depresión (sensibilidad 84%; especificidad 95%).
>14: Depresión (sensibilidad 80%; especificidad 100%).
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación y los servicios que le ofrecemos. Al clicar en «Aceptar», o si continúa navegando, usted reconoce que ha leído y comprendido nuestra política de privacidad, y que acepta el uso de nuestras cookies.