La información se obtiene del cuidador principal
| Parámetro | Situación del paciente | Puntuación |
|---|---|---|
| Total: | ||
| Comer | ||
| - Totalmente independiente | 10 | |
| - Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Lavarse | ||
| - Independiente: entra y sale solo del baño | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Vestirse | ||
| - Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos | 10 | |
| - Necesita ayuda | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Arreglarse | ||
| - Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Deposiciones (valórese la semana previa) | ||
| - Continencia normal | 10 | |
| - Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavativas | 5 | |
| - Incontinencia | 0 | |
| Micción (valórese la semana previa) | ||
| - Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta | 10 | |
| - Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la sonda | 5 | |
| - Incontinencia | 0 | |
| Usar el retrete | ||
| - Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa… | 10 | |
| - Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Trasladarse | ||
| - Independiente para ir del sillón a la cama | 15 | |
| - Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo | 10 | |
| - Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Deambular | ||
| - Independiente, camina solo 50 metros | 15 | |
| - Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros | 10 | |
| - Independiente en silla de ruedas sin ayuda | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Escalones | ||
| - Independiente para bajar y subir escaleras | 10 | |
| - Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo | 5 | |
| - Dependiente | 0 | |
| Resultado | Grado de dependencia |
|---|---|
| <20 | Total |
| 20-35 | Grave |
| 40-55 | Moderado |
| ≥60 | Leve |
| 100 | Independiente |
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación y los servicios que le ofrecemos. Al clicar en «Aceptar», o si continúa navegando, usted reconoce que ha leído y comprendido nuestra política de privacidad, y que acepta el uso de nuestras cookies.