Pregunta a realizar | Respuesta |
---|---|
¿Está básicamente satisfecho con su vida? | NO |
¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos? | SI |
¿Siente que su vida está vacía? | SI |
¿Se encuentra a menudo aburrido? | SI |
¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo casi todo el tiempo? | NO |
¿Teme que le vaya a pasar algo malo? | SI |
¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo? | NO |
¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso? | SI |
¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? | SI |
¿Le da la impresión de que tiene más fallos de memoria que los demás? | SI |
¿Cree que es agradable estar vivo? | NO |
¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos? | SI |
¿Se siente lleno de energía? | NO |
¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada? | SI |
¿Cree que la mayoría de la gente vive económicamente mejor que usted? | SI |
Se asigna un punto por cada respuesta que coindida con la reflejada en la columna de la derecha, y la suma total se valora como sigue:
0-5: Normal.
6-9: Depresión leve.
>10: Depresión establecida.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación y los servicios que le ofrecemos. Al clicar en «Aceptar», o si continúa navegando, usted reconoce que ha leído y comprendido nuestra política de privacidad, y que acepta el uso de nuestras cookies.